Diese Unterseite befindet sich noch in Arbeit,
schau bitte später noch einmal vorbei. 🙂
| Komet | Monat | Helligkeit | Bilder | Verweise |
|---|---|---|---|---|
| C/2025 A6 (Lemmon) | 10/2025 | – | Link | |
| C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 10/2024 | – | Link | |
| 12P/Pons-Brooks | 04/2024 | – | Link | |
| C/2023 P1 (Nishimura) | 09/2023 | – | Link | |
| C/2022 E3 (ZTF) | 02/2023 | – | Link | |
| C/2020 M3 (ATLAS) | 11/2020 | – | Link | |
| C/2020 F3 (NEOWISE) | 07/2020 | – | Link | |
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 03/2020 | – | Link |
- 10/2025 – Komet C/2025 A6 (Lemmon)
- 10/2024 – Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
- 04/2024 – Komet 12P/Pons-Brooks
- 09/2023 – Komet C/2023 P1 (Nishimura)
- 02/2023 – Komet C/2022 E3 (ZTF)
- 11/2020 – Komet C/2020 M3 (ATLAS)
- 07/2020 – Komet C/2020 F3 (NEOWISE)
- 03/2020 – Komet C/2019 Y4 (ATLAS)

